Les véhicules illustrés dans ce document sont uniquement à titre informatif et peuvent être équipés d’accessoires optionnels.
Modèles MP 500 | Passagers | Capacité de chargement | Capacité de remorquage | Vitesse | Rayon de virage |
---|---|---|---|---|---|
6 pass. | 6 | 1 361 kg | 2 835 kg | 19 km/h | 373 cm |
8 pass. | 8 | 1 361 kg | 2 835 kg | 19 km/h | 373 cm |
11 pass. | 11 | 1 361 kg | 2 835 kg | 19 km/h | 432 cm |
48V Lithium 6 Pass. | 6 | 1 361 kg | 2 835 kg | 19 km/h | 373 cm |
48V Lithium 8 Pass. | 8 | 1 361 kg | 2 835 kg | 19 km/h | 373 cm |
48V Lithium 11 Pass. | 11 | 1 361 kg | 2 835 kg | 19 km/h | 432 cm |
PARE-CHOCS
Pare-chocs avant et arrière boulonnés et renforcés
Protègent les composantes du véhicule des dommages et maintiennent les coûts d’entretien à la baisse. Comportent des ancrages pour faciliter le remorquage. Au besoin, les pare-chocs sont facilement remplaçables. Une façon simple et économique de protéger votre investissement.
FREINS
Puissance de freinage à toute épreuve
Offre un freinage plus rapide et des distances de freinage plus courtes, même en remorquant de lourdes charges. Plus fort et plus durable grâce à une conception plus efficace qui assure un freinage supérieur avec moins d’entretien que les freins des concurrents. Freinez en toute confiance et en sécurité, chaque fois.
SUSPENSION
Une suspension ergonomique qui réduit la fatigue et les accidents
Augmentation de la stabilité pour une conduite sécuritaire et en douceur sur les surfaces inégales. Une conception ergonomique qui diminue les impacts, offrant plus de confort à l’opérateur et moins de risques de blessure. Course de 1,5 pouce. Plusieurs configurations offertes.
6 pass. | 8 pass. | 11 pass. | 48V Lithium 6 Pass. | 48V Lithium 8 Pass. | 48V Lithium 11 Pass. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Groupe Motopropulseur | ||||||
Moteur | 10 hp Brushless AC motor | 15 hp Brushless AC motor | 10 hp Brushless AC motor | 15 hp Brushless AC motor | ||
Essieu moteur | Helical gear differential | |||||
Transmission | Direct drive | |||||
Contrôleur | AC Electronic speed controller | Electronic speed controller | AC Electronic speed controller | Electronic speed controller | ||
Énergie | ||||||
Voltage | 48V | |||||
Batterie | Huit batteries de 6 V-225 ampères-heures | Lithium 48V-180Ah 9.3Kwh, Lithium 48V-360Ah 18.6kwh, Lithium 48V-120Ah 6.2Kwh | ||||
Chargeur | Chargeur haute fréquence (50/60HZ, 110/220V) | Chargeur intégré à haute fréquence 48V 3.6 Kwh, Chargeur intégré à haute fréquence 48V 1.2 Kwh | ||||
Châssis | ||||||
Carrosseries | All-steel unibody construction, Powder coating | |||||
Suspension | Front dual leaf springs suspension, Rear dual leaf springs suspension | |||||
Freins | Rear hydraulic drum brakes, Electromagnetic parking brake with manual hand release, Regenerative braking | Rear hydraulic drum brakes, Electromagnetic parking brake with manual hand release, Rear dual drum brakes | Rear hydraulic drum brakes, Electromagnetic parking brake with manual hand release, Regenerative braking | Rear hydraulic drum brakes, Electromagnetic parking brake with manual hand release, Rear dual drum brakes | ||
Roues | Pneumatiques 18'' | |||||
Direction | Automotive steering wheel, Tilted steering column | |||||
Sièges | Two bucket seats on slide adjusters, 2 rangée de type banc | Two bucket seats on slide adjusters, 3 other bench type | Two bucket seats on slide adjusters, 2 rangée de type banc | Two bucket seats on slide adjusters, 3 other bench type | ||
Équipement | ||||||
Phares | Dual LED headlights, Tail/brake lights, Dual back-up lights | Dual LED headlights, Tail/brake lights | Dual LED headlights, Tail/brake lights, Dual back-up lights | Dual LED headlights, Tail/brake lights | ||
Indicateurs | Battery status indicator | |||||
Accessoires | Bolt-on front bumper, DC/DC converter | |||||
Sécurité | Deadman seat switch, Reverse alarm, Horn, Safety belt | |||||
L’équipement de série et les spécifications sont modifiables sans préavis. |
6 pass. | 8 pass. | 11 pass. | 48V Lithium 6 Pass. | 48V Lithium 8 Pass. | 48V Lithium 11 Pass. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions du véhicule | ||||||
Poids | 1 610 kg | 1 656 kg | 1 610 kg | 1 656 kg | ||
Hauteur | 140 cm | |||||
Longueur | 330 cm | 424 cm | 432 cm | 330 cm | 424 cm | 432 cm |
Largeur | 114 cm | 152 cm | 114 cm | 152 cm | ||
Empattement | 203 cm | |||||
L’équipement de série et les spécifications sont modifiables sans préavis. |
Pour vous faciliter la vie, nous vous proposons nos options les plus populaires.
Certaines options sont fréquemment demandées par nos clients. Pour vous aider à choisir le véhicule parfait pour vous, nous avons créé des forfaits pour que le processus soit encore plus simple.
Équipez votre meilleur allié.
Choisissez n’importe quel modèle de notre gamme, et construisez-le selon vos spécifications. Voici quelques-unes de nos options les plus populaires pour le MP-500 Contactez-nous pour obtenir la liste complète.
- Cabine en acier, avec ou sans portes
- Phares stroboscopiques
- Chaises roulantes
Une touche personnelle ou un véhicule complètement sur mesure, la personnalisation c’est toujours un plus.
À la base, c’est un véhicule qui bonifie la productivité et la sécurité. En plus, le coût d’entretien et le coût total de propriété est plus bas, et peu importe l’ampleur de la personnalisation dont vous avez besoin, notre équipe d’ingénierie vous remettra un véhicule rapidement, et pour moins que vous pourriez le penser. Pour simplifier le processus encore plus, nos outils de commande et de soumission en ligne sont à votre disposition.