El vehículo que se muestra podría tener accesorios opcionales y solo se presenta con fines ilustrativos.
MT 280 Modelos | Pasajeros | Capacidad de carga | Capacidad de tiro | Velocidad | Radio de giro |
---|---|---|---|---|---|
36V | 1 | 318 kg | 2.722 kg | 13 km/h | 183 cm |
48V SD Lithium | 1 | 363 kg | 7.257 kg | 10 km/h | 183 cm |
48V HD Lithium | 1 | 363 kg | 4.536 kg | 13 km/h | 183 cm |
36V HD | 1 | 318 kg | 4.536 kg | 13 km/h | 183 cm |
36V SD | 1 | 363 kg | 7.257 kg | 10 km/h | 183 cm |
SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE CA
Motor de tracción por CA / directa asíncrono de alta eficiencia
Ofrece un mejor control para el pleno rendimiento del motor, así como velocidades más altas y mejor par de torsión a bajas velocidades. Motor eléctrico sin escobillas que no requiere mantenimiento, equipado con sensores de temperatura y velocidad.
BATERÍA
Robustas baterías industriales de larga vida útil
¡Adiós a las recargas a mitad de turno! Estas potentes baterías pueden durar todo el turno, incluso con largas distancias. Permite la carga rápida oportuna. Encajonada para su fácil reemplazo. Varias opciones y modelos disponibles.
CONTROLADOR
Controlador de CA con conectores sellados emparejado con pantalla multifuncional
Permite el control preciso de la velocidad para más seguridad y rendimiento del vehículo. Incluye indicadores de velocidad, estado de carga de la batería, contador horario, odómetro y alertas de fallos. Parámetros protegidos por contraseña y capacidad de monitoreo.
LED
Luces LED de larga duración que ahorran batería
Proporcionan una iluminación más intensa y más duradera para mayor seguridad. El eficiente diseño cuida la corriente de la batería y requiere un mantenimiento mínimo. Luces LED de valor estético y hechas para resistir todas las condiciones.
CARGADOR
Cargador de batería PFC integrado / portátil de alta frecuencia
Permite una carga fiable y de calidad. El cargador, de alta frecuencia y con corrección de factor de potencia, mejora el rendimiento de la batería y evita las subidas de tensión. Entrada de CA de alta eficiencia y global. Disponible en modelos integrados o portátiles con varias opciones de tensión.
36V | 48V SD Lithium | 48V HD Lithium | 36V HD | 36V SD | |
---|---|---|---|---|---|
Sistema De Transmisión | |||||
Motor | 10CF Motor de arrastre | 10CF Brushless AC motor | |||
Eje de tracción | Helical gear differential | ||||
Transmisión | Direct drive | ||||
Controlador | Controlador de velocidad electrónico SEPEX | AC Electronic speed controller | |||
Energía | |||||
Tensión | 36V | 48V | 36V | ||
Batería | Batería no incluida | Lithium 48V-180Ah 9.3Kwh, Lithium 48V-240 Ah 12.4Kwh | Batería no incluida | ||
Cargador | Cargador no incluido | 48V High-frequency on-board charger 1.2Kwh, 48V High-frequency on-board charger 2.4Kwh | Cargador no incluido | ||
Chasis | |||||
Carrocería | All-steel unibody construction, Powder coating | All-steel unibody construction | |||
Suspensión | Muelles espirales dobles y amortiguadores delante, Resorte helicoidal trasero y amortiguadores | Muelles helicoidales dobles y amortiguadores delanteros., Rear dual leaf springs suspension | Muelles espirales dobles y amortiguadores delante, Rear dual leaf springs suspension | Muelles helicoidales dobles delanteros y amortiguadores, Rear dual leaf springs suspension | |
Frenos | Frenos de tambor hidráulicos en las ruedas traseras, freno de estacionamiento por palanca manual, Regenerative braking | Rear hydraulic drum brakes, Regenerative braking | |||
Ruedas | 4.8x8 LRC pneumatic tires | ||||
Dirección | Automotive steering wheel | ||||
Asientos | Asiento de cubo sobre ajustadores deslizante | ||||
Equipo | |||||
Luces | LED headlight, Tail/brake lights | ||||
Indicadores | Indicador de estado de la batería | Multifunction display (including speedometer, battery state of charge, hour meter, odometer and fault warnings), Password-protected parameters and monitoring capability | |||
Accesorios | Converter for 12-volt accessories, Parachoques atornillados, guardarruedas traseros | 48V/12VDC converter, Converter for 12-volt accessories, Bolt-on front bumper | 48V/12VDC converter, Bolt-on front bumper | Converter for 12-volt accessories, Bolt-on front bumper | |
Seguridad | Reverse alarm, Deadman seat switch, Horn | ||||
Las especificaciones y los equipos estándar están sujetos a cambios sin previo aviso. |
36V | 48V SD Lithium | 48V HD Lithium | 36V HD | 36V SD | |
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones del vehículo | |||||
Peso | 454 kg | 454 kg | 544 kg | ||
Altura | 104 cm | ||||
Longitud | 206 cm | 201 cm | |||
Ancho | 99 cm | 97 cm | |||
Distancia entre ejes | 132 cm | ||||
Superficie de carga | |||||
Altura de la superficie de carga | 66 cm | 63 cm | |||
Largo de la superficie de carga | 53 cm | ||||
Ancho de la superficie de carga | 99 cm | 97 cm | |||
Dimensiones de la batería | |||||
Altura de la batería | 44 cm | 44 cm | |||
Largo de la batería | 89 cm | 89 cm | |||
Ancho de la batería | 41 cm | 41 cm | |||
Las especificaciones y los equipos estándar están sujetos a cambios sin previo aviso. |
Nuestras opciones más populares. Empacado para su comodidad.
Los clientes a menudo encargan el mismo grupo de opciones. Por tanto, hemos creado varios paquetes para que la fabricación de su vehículo perfecto sea más fácil que nunca.
Aproveche su flota al máximo.
Elija cualquier modelo de nuestra gama y constrúyalo según sus especificaciones. Estas son algunas de nuestras opciones más populares para el MT-280. Contáctenos para recibir la lista completa.
- Retrovisores laterales izquierdo
- Columna de dirección ergonómica
- Cinturón de seguridad retráctil
- Asiento Grammer con semisuspensión
- Luz azul de seguridad
- Enganche de horquilla (1’’) con resorte de seguridad
Para poco o para mucho, la personalización recorre un largo camino.
Comienza con mayor productividad y seguridad. Menos mantenimiento y menor costo total de propiedad también. Poco importa el grado de personalización necesario, nuestro equipo de ingeniería le fabricará su vehículo rápidamente y por menos de lo que cree. Nuestras cómodas herramientas de pedido y cotización también ayudan a que el proceso sea extremadamente fácil.