El vehículo que se muestra podría tener accesorios opcionales y solo se presenta con fines ilustrativos.
MS 260 Modelos | Pasajeros | Capacidad de carga | Capacidad de tiro | Velocidad | Radio de giro |
---|---|---|---|---|---|
24V | 1 | 567 kg | 1.134 kg | 13 km/h | 152 cm |
36V | 1 | 680 kg | 2.722 kg | 13 km/h | 152 cm |
48V | 1 | 794 kg | 2.722 kg | 13 km/h | 152 cm |
48V Lithium | 1 | 794 kg | 2.722 kg | 13 km/h | 152 cm |
48V XL | 1 | 907 kg | 2.722 kg | 13 km/h | 161 cm |
48V XL Lithium | 1 | 907 kg | 2.722 kg | 13 km/h | 161 cm |
RENDIMIENTO
Maneje cargas pesadas con seguridad
Capacidad de remolque de hasta 6 000 lb. (2 722 kg) y capacidad de carga de hasta 1 750 lb. (794 kg), con una robusta suspensión de hojas de muelle que le permite distribuir las cargas más ampliamente sobre el chasis de la máquina. Mejora la manipulación y el control mientras maximiza la suspensión y ayuda a reducir el balanceo.
DOBLE RUEDA DELANTERA
La doble rueda delantera aumenta la estabilidad
Mejora la estabilidad y maniobrabilidad del vehículo. El robusto diseño doble es dos veces más resistente que el de una sola rueda. Aumenta la vida útil de las ruedas y reduce el mantenimiento ya que las ruedas sufren menos desgaste.
COMPARTIMENTO RODANTE
Compartimento de batería rodante para el ahorro de tiempo
Permite cambiar la batería de manera extremadamente rápida y fácil. Solo ruede el compartimento hacia afuera para reemplazar la batería con una nueva. ¡Eso es todo! Mantiene los vehículos funcionando a todas horas. Fácil mantenimiento.
REGENERATIVO
Frenado regenerativo para el ahorro de energía
Extiende el tiempo de funcionamiento al usar la energía de manera más eficiente. Los frenos se aplican automáticamente cuando se libera el acelerador, regenerándose energía que se envía hacia la batería. El operario usa menos los frenos, lo cual reduce el desgaste de estos.
COMODIDAD
Manténgalo todo seguro y a su alcance
Los compartimentos de almacenamiento integrados, los anclajes de carga y la escalera de 2 escalones lo mantienen todo seguro y fácilmente a su alcance. El cargador USB mantiene sus dispositivos cargados en todo momento.
SEGURIDAD
Proteja a los operarios y a su inversión
Características estándar como luces empotradas, cerradura de encendido de recarga, componentes eléctricos sellados y botones retroiluminados con grabado láser, aumentan la seguridad del operario y protegen su inversión.
24V | 36V | 48V | 48V Lithium | 48V XL | 48V XL Lithium | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sistema De Transmisión | ||||||
Motor | 6CF Motor de arrastre | 10CF Motor de arrastre | 15CF Brushless AC motor | |||
Eje de tracción | Helical gear differential | |||||
Transmisión | Direct drive | |||||
Controlador | Controlador de velocidad electrónico SEPEX | Controlador de velocidad electrónico | AC Electronic speed controller | Controlador de velocidad electrónico SEPEX | AC Electronic speed controller | |
Energía | ||||||
Tensión | 24V | 36V | 48V | |||
Batería | Cuatro baterías 6V-225AH | Seis baterías de 6V-225AH | Ocho baterías de 6V-225AH | Lithium 48V-180Ah 9.3Kwh, Lithium 48V-120Ah 6.2Kwh | Ocho baterías de 6V-225AH | Lithium 48V-180Ah 9.3Kwh, Lithium 48V-120Ah 6.2Kwh |
Cargador | Alta frecuencia (85-265VAC / 45-65Hz, 1kw), integrado y automático | 48V High-frequency on-board charger 1.2Kwh, 48V High-frequency on-board charger 2.4Kwh | Alta frecuencia (85-265VAC / 45-65Hz, 1kw), integrado y automático | 48V High-frequency on-board charger 1.2Kwh, 48V High-frequency on-board charger 2.4Kwh | ||
Chasis | ||||||
Carrocería | All-steel unibody construction, Powder coating | |||||
Suspensión | Rear leaf springs suspension, Dual front wheels to ensure the stability | Rear leaf springs suspension | Rear leaf springs suspension, Dual front wheels to ensure the stability | Dual front wheels to ensure the stability, Front leaf springs suspension, Rear leaf springs suspension | ||
Frenos | Self-adjusting H.D. drum brake, Automatic parking brake, Regenerative braking | |||||
Ruedas | Pneumatic LRC tires | |||||
Dirección | Automotive steering wheel | |||||
Asientos | Padded backrest | |||||
Equipo | ||||||
Luces | Dual LED headlights | |||||
Indicadores | Indicador de estado de la batería | Multifunction display (including speedometer, battery state of charge, hour meter, odometer and fault warnings), Hour meter, Password-protected parameters and monitoring capability | Multifunction display (including speedometer, battery state of charge, hour meter, odometer and fault warnings), Password-protected parameters and monitoring capability | |||
Accesorios | USB charger, Backlit and sealed buttons | USB charger, Converter for 12-volt accessories, Backlit and sealed buttons | USB charger, DC/DC converter, Backlit and sealed buttons | USB charger, Converter for 12-volt accessories, Backlit and sealed buttons | USB charger, 48V accessories, Backlit and sealed buttons | |
Seguridad | Reverse alarm, interruptor tipo "hombre muerto" doble, Horn, Emergency Stop Button, Jam-free pedal, Anti slip griptape, Charging interlock switch | Reverse alarm, Deadman foot switch, Horn, Emergency Stop Button, Jam-free pedal, Anti slip griptape, Charging interlock switch | ||||
Las especificaciones y los equipos estándar están sujetos a cambios sin previo aviso. |
24V | 36V | 48V | 48V Lithium | 48V XL | 48V XL Lithium | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones del vehículo | ||||||
Altura | 137 cm | 142 cm | ||||
Longitud | 221 cm | 218 cm | ||||
Ancho | 76 cm | 114 cm | ||||
Distancia entre ejes | 110 cm | 112 cm | ||||
Superficie de carga | ||||||
Altura de la superficie de carga | 58 cm | 62 cm | ||||
Largo de la superficie de carga | 150 cm | 150 cm | ||||
Ancho de la superficie de carga | 74 cm | 114 cm | ||||
Las especificaciones y los equipos estándar están sujetos a cambios sin previo aviso. |
Nuestras opciones más populares. Empacado para su comodidad.
Los clientes a menudo encargan el mismo grupo de opciones. Por tanto, hemos creado varios paquetes para que la fabricación de su vehículo perfecto sea más fácil que nunca.
Puede llevarlo todo.
Elija cualquier modelo de nuestra gama y constrúyalo según sus especificaciones. Estas son algunas de nuestras opciones más populares para el MS-260. Contáctenos para recibir la lista completa.
- escalera de 3 a 5 peldaños con respaldo para el operador
- plataforma de segundo nivel, capacidad de 68 kg
- parachoques delantero de acero
- luz azul de seguridad
- luces traseras y de freno
- enganche de horquilla
- ruedas de goma maciza blanda
Para poco o para mucho, la personalización recorre un largo camino.
Comienza con mayor productividad y seguridad. Menos mantenimiento y menor costo total de propiedad también. Poco importa el grado de personalización necesario, nuestro equipo de ingeniería le fabricará su vehículo rápidamente y por menos de lo que cree. Nuestras cómodas herramientas de pedido y cotización también ayudan a que el proceso sea extremadamente fácil.