El vehículo que se muestra podría tener accesorios opcionales y solo se presenta con fines ilustrativos.
MP 500 Modelos | Pasajeros | Capacidad de carga | Capacidad de tiro | Velocidad | Radio de giro |
---|---|---|---|---|---|
6 pass. | 6 | 1.361 kg | 2.835 kg | 19 km/h | 373 cm |
8 pass. | 8 | 1.361 kg | 2.835 kg | 19 km/h | 373 cm |
11 pass. | 11 | 1.361 kg | 2.835 kg | 19 km/h | 432 cm |
48V Lithium 6 Pass. | 6 | 1.361 kg | 2.835 kg | 19 km/h | 373 cm |
48V Lithium 8 Pass. | 8 | 1.361 kg | 2.835 kg | 19 km/h | 373 cm |
48V Lithium 11 Pass. | 11 | 1.361 kg | 2.835 kg | 19 km/h | 432 cm |
PARACHOQUES
Parachoques delantero y trasero reforzados y atornillados
Protege los componentes del vehículo contra los daños y mantiene bajos los costos de mantenimiento. Equipado con anclajes para un remolque más fácil. Los parachoques se reemplazan fácilmente cuando es necesario. Una forma fácil y económica de proteger su inversión.
FRENOS
Alta potencia de frenado
Permiten un frenado más rápido y distancias de frenado más cortas, incluso cuando se remolcan cargas pesadas. Un diseño más robusto, más durable y más eficiente asegura un frenado superior y con menos mantenimiento que los frenos de la competencia. Frene con seguridad y confianza cada vez.
SUSPENSIÓN
Suspensión ergonómica que reduce la fatiga y los accidentes
Incrementa la estabilidad para un recorrido más suave y seguro, aún en terrenos exigentes. Su diseño ergonómico reduce impactos, lo que resulta en mayor comodidad y menor riesgo de lesiones para el operario. Recorrido de 1,5 pulgadas. Diferentes configuraciones disponibles.
6 pass. | 8 pass. | 11 pass. | 48V Lithium 6 Pass. | 48V Lithium 8 Pass. | 48V Lithium 11 Pass. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sistema De Transmisión | ||||||
Motor | 10CF Brushless AC motor | 15CF Brushless AC motor | 10CF Brushless AC motor | 15CF Brushless AC motor | ||
Eje de tracción | Helical gear differential | |||||
Transmisión | Direct drive | |||||
Controlador | AC Electronic speed controller | Controlador de velocidad electrónico | AC Electronic speed controller | Controlador de velocidad electrónico | ||
Energía | ||||||
Tensión | 48V | |||||
Batería | Ocho baterías de 6V-225AH | Lithium 48V-180Ah 9.3Kwh, Lithium 48V-360Ah 18.6kwh, Lithium 48V-120Ah 6.2Kwh | ||||
Cargador | Cargador de alta frecuencia (50/60HZ, 110/220VAC) | 48V High-frequency on-board charger 3.6Kwh, 48V High-frequency on-board charger 1.2Kwh | ||||
Chasis | ||||||
Carrocería | All-steel unibody construction, Powder coating | |||||
Suspensión | Front dual leaf springs suspension, Rear dual leaf springs suspension | |||||
Frenos | Rear hydraulic drum brakes, Electromagnetic parking brake with manual hand release, Regenerative braking | Rear hydraulic drum brakes, Electromagnetic parking brake with manual hand release, Dobles frenos de tambor detrás | Rear hydraulic drum brakes, Electromagnetic parking brake with manual hand release, Regenerative braking | Rear hydraulic drum brakes, Electromagnetic parking brake with manual hand release, Dobles frenos de tambor detrás | ||
Ruedas | Neumáticos de 18'' | |||||
Dirección | Automotive steering wheel, Tilted steering column | |||||
Asientos | Two bucket seats on slide adjusters, 2 tipos bancos | Two bucket seats on slide adjusters, 3 tipos bancos | Two bucket seats on slide adjusters, 2 tipos bancos | Two bucket seats on slide adjusters, 3 tipos bancos | ||
Equipo | ||||||
Luces | Dual LED headlights, Tail/brake lights, Dual back-up lights | Dual LED headlights, Tail/brake lights | Dual LED headlights, Tail/brake lights, Dual back-up lights | Dual LED headlights, Tail/brake lights | ||
Indicadores | Indicador de estado de la batería | |||||
Accesorios | Bolt-on front bumper, DC/DC converter | |||||
Seguridad | Deadman seat switch, Reverse alarm, Horn, Cinturón de seguridad | |||||
Las especificaciones y los equipos estándar están sujetos a cambios sin previo aviso. |
6 pass. | 8 pass. | 11 pass. | 48V Lithium 6 Pass. | 48V Lithium 8 Pass. | 48V Lithium 11 Pass. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones del vehículo | ||||||
Peso | 1.610 kg | 1.656 kg | 1.610 kg | 1.656 kg | ||
Altura | 140 cm | |||||
Longitud | 330 cm | 424 cm | 432 cm | 330 cm | 424 cm | 432 cm |
Ancho | 114 cm | 152 cm | 114 cm | 152 cm | ||
Distancia entre ejes | 203 cm | |||||
Las especificaciones y los equipos estándar están sujetos a cambios sin previo aviso. |
Nuestras opciones más populares. Empacado para su comodidad.
Los clientes a menudo encargan el mismo grupo de opciones. Por tanto, hemos creado varios paquetes para que la fabricación de su vehículo perfecto sea más fácil que nunca.
El camino hacia el vehículo perfecto está colmado de opciones.
Si alguno de nuestros paquetes de opciones no coincide exactamente con lo que usted necesita, nuestra larga lista de opciones cubrirá sus necesidades. Estas son solo algunas de nuestras opciones más populares. Contáctenos para recibir la lista completa.
- Cabina de acero, con o sin puertas
- Luces estroboscópicas
- Sillas de ruedas
Para poco o para mucho, la personalización recorre un largo camino.
Comienza con mayor productividad y seguridad. Menos mantenimiento y menor costo total de propiedad también. Poco importa el grado de personalización necesario, nuestro equipo de ingeniería le fabricará su vehículo rápidamente y por menos de lo que cree. Nuestras cómodas herramientas de pedido y cotización también ayudan a que el proceso sea extremadamente fácil.